Exchange Rate: Annual Average
Exchange Rate (annual average, n.c.u/US$) | ||||||||
Country | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008est |
Afghanistan | 55,73 | 51 | 49,85 | 47,91 | 49,77 | 49,65 | 49,39 | 52,04 |
Azerbaijan | 93,13 | 97,22 | 98,22 | 98,27 | 94,59 | 89,34 | 85,81 | 82,16 |
Iran | 8008 | 8019 | 8323 | 8747 | 9042 | 9226 | 9439 | 9645 |
Kazakhstan | 146,74 | 153,28 | 149,58 | 136,04 | 132,88 | 126,09 | 122,55 | 120,3 |
Kyrgyzstan | 48,45 | 46,94 | 43,72 | 42,67 | 41,01 | 40,16 | 37,31 | 36,57 |
Pakistan | 61,81 | 59,62 | 57,75 | 58,40 | 59,59 | 60,27 | 60,73 | 70,62 |
Tajikistan | 2,3725 | 2,7446 | 3,0607 | 2,9711 | 3,1175 | 3,2983 | 3,4426 | 3,4291 |
Turkey | 1,23 | 1,51 | 1,49 | 1,42 | 1,34 | 1,43 | 1,30151 | 1,29291 |
Turkmenistan | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5111 | 4500 |
Uzbekistan | 423,31 | 769,5 | 979 | 1058 | 1180 | 1240 | 1290 | 1400 |
![]()
[Home] [Contact us] [Feedback] [Back]