External Public Debt/GDP
TABLE-26 EXTERNAL DEBT/GDP (ratio)
| Country | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Afghanistan | NA | NA | NA | 17.66 | 12.11 | 12.28 | |||
| Azerbaijan | 20.7 | 20.35 | 22 | 21.64 | 18.29 | 12.46 | 9.39 | 7.38 | 6.48 |
| Iran | 10.08 | 9.79 | 10.63 | 11.86 | 13.38 | 10.59 | 9.08 | 8.78 | |
| Kazakhstan | 18 | 14.7 | 12 | 10 | 6.3 | 3.2 | |||
| Kyrgyzstan | 101.2 | 93.3 | 96.7 | 92.4 | 86 | 76.48 | 69.48 | 48.33 | 42.04 |
| Pakistan | 53 | 49.5 | 46.1 | 43.02 | 36.62 | 34.89 | 32.61 | 32.67 | 29.72 |
| Tajikistan | 125.6 | 94.57 | 82.72 | 66.23 | 39.6 | 37.74 | |||
| Turkey | 47.62 | 41.59 | 34.9 | 39.46 | 38.1 | 37.31 | |||
| Turkmenistan | NA | NA | NA | NA | NA | 5.86 | |||
| Uzbekistan | 32.2 | 36.78 | 44.11 | 41.94 | 36.01 | 30.23 |
![]()
[Home] [Contact us] [Feedback] [Back]