Total External Public Debt
TABLE-25 TOTAL EXTERNAL DEBT ($US mln)
Country | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Afghanistan | 269.67 | 472.99 | 558.6 | 163,59 | 2043,95 |
Azerbaijan | 1575 | 1588 | 1650 | 1972,00 | 2441.9 |
Iran | 17024 | 23074 | 24491 | 23514,00 | 28647,00 |
Kazakhstan | 3073.2 | 2732.7 | 1776.6 | 74023,00 | 94892,42 |
Kyrgyzstan | 1754.2 | 1949.8 | 1882.2 | 1980,00 | 1849,96 |
Pakistan | 33352 | 33307 | 34037 | 35679,00 | 58951,35 |
Tajikistan | 1031 | 822 | 872 | 910,00 | 1231,00 |
Turkey | 145220 | 162400 | 168080 | 207764,00 | 247200,00 |
Turkmenistan | NA | NA | 1007 | 880,90 | 538,18 |
Uzbekistan | 4249 | 4322 | 4133 | 3853,00 | 3913,00 |
![]()
[Home] [Contact us] [Feedback] [Back]