Total External Public Debt
TABLE-25 TOTAL EXTERNAL DEBT ($US mln)
| Country | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Afghanistan | 269.67 | 472.99 | 558.6 | 163,59 | 2043,95 | |
| Azerbaijan | 1575 | 1588 | 1650 | 1972,00 | 2441.9 | 3001.1 |
| Iran | 17024 | 23074 | 24491 | 23514 | 28467 | 21221 |
| Kazakhstan | 3073.2 | 2732.7 | 1776.6 | 74023,00 | 94892,42 | |
| Kyrgyzstan | 1754.2 | 1949.8 | 1882.2 | 1980,00 | 2076.9 | 2127.9 |
| Pakistan | 33352 | 33400 | 36000 | 39000 | 44500 | 48000 |
| Tajikistan | 1031 | 822 | 872 | 910,00 | 1231,00 | |
| Turkey | 145220 | 162400 | 168080 | 207764,00 | 247200,00 | 276834 |
| Turkmenistan | NA | NA | 1007 | 880,90 | 538,18 | |
| Uzbekistan | 4249 | 4322 | 4133 | 3853,00 | 3913,00 |
![]()
[Home] [Contact us] [Feedback] [Back]