Total External Trade
Total External Trade ($US mln) |
|
| ||||||||
Country |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Import | 1176,00 | 1696,00 | 2452,00 | 2101,00 | 2177,00 | 2471,00 | 2744,00 | 3022,00 | 3309,26 |
Afghanistan | Export | 137,00 | 68,00 | 100,00 | 144,00 | 305,00 | 384,00 | 416,00 | 454,00 | 513,40 |
| Balance | -1039,00 | -1628,00 | -2352,00 | -1957,00 | -1872,00 | -2087,00 | -2328,00 | -2568,00 | -2795,86 |
| Import | 2917,30 | 3745,00 | 3832,90 | 5216,60 | 7131,00 | 8558,00 | 5266,70 | 5713,50 | 7163,50 |
Azerbaijan | Export | 2610,50 | 3487,90 | 3726,00 | 5123,50 | 7008,00 | 8096,00 | 6372,20 | 6058,20 | 4775,62 |
| Balance | -306,80 | -257,10 | -106,90 | -93,10 | -123,00 | -462,00 | 1104,60 | 344,70 | -2387,88 |
| Import | 15086,00 | 18129,00 | 22036,00 | 29561,00 | 38199,00 | 40969,00 | 42523,00 | 69400,00 | 69400,00 |
Iran | Export | 28461,00 | 23904,00 | 28237,00 | 33991,00 | 43852,00 | 60012,00 | 13215,00 | 38000,00 | 38000,00 |
| Balance | 13375,00 | 5775,00 | 6201,00 | 4430,00 | 5653,00 | 19043,00 | -29308,00 | -31400,00 | -31400,00 |
| Import | 5040,00 | 6446,00 | 6584,00 | 8408,71 | 12781,25 | 17352,21 | 23676,86 | 32756,36 | 37889,03 |
Kazakhstan | Export | 8812,20 | 8639,07 | 9670,32 | 12926,70 | 20096,23 | 27849,04 | 38250,35 | 47755,34 | 71183,54 |
| Balance | 3772,20 | 2193,07 | 3086,32 | 4517,99 | 7314,98 | 10496,83 | 14573,49 | 14998,98 | 33294,51 |
| Import | 554,10 | 471,50 | 589,60 | 721,80 | 946,80 | 1188,70 | 1931,20 | 2788,50 | 3680,20 |
Kyrgyzstan | Export | 504,50 | 480,00 | 487,30 | 582,70 | 721,10 | 674,00 | 891,20 | 1321,10 | 1498,40 |
| Balance | -49,60 | 9,00 | -101,30 | -135,30 | -222,20 | -429,30 | -924,10 | -1467,40 | -2181,80 |
| Import | 10309,00 | 10742,10 | 10342,90 | 12217,40 | 15608,40 | 20684,90 | 28597,90 | 30544,40 | 40174,30 |
Pakistan | Export | 8569,00 | 9288,20 | 9202,20 | 11200,70 | 12732,40 | 14491,20 | 16582,30 | 17136,20 | 19859,90 |
| Balance | -1740,00 | -1453,90 | -1140,70 | -1016,70 | -2876,00 | -6193,70 | -12015,60 | -13408,20 | -20314,40 |
| Import | 675,00 | 687,50 | 720,50 | 880,80 | 1191,30 | 1330,10 | 1725,40 | 2547,20 | 3269,80 |
Tajikistan | Export | 784,30 | 651,50 | 736,90 | 797,20 | 914,90 | 908,70 | 1399,00 | 1468,10 | 1406,40 |
| Balance | 109,30 | -36,00 | 16,40 | -83,60 | -276,40 | -421,40 | -326,40 | -1079,10 | -1863,40 |
| Import | 54502,80 | 41399,10 | 51553,80 | 69339,70 | 97539,80 | 116774,0 | 139576,00 | 170062,71 | 201960,78 |
Turkey | Export | 27774,90 | 31334,20 | 36059,10 | 47252,80 | 63167,20 | 73476,00 | 85535,00 | 107271,75 | 132002,60 |
| Balance | -26727,90 | -10064,90 | -15494,70 | -22086,90 | -34372,60 | -43298,00 | -54041,00 | -62790,96 | -69958,18 |
| Import | 1785,00 | 2349,00 | 2119,40 | 2512,00 | 2850,00 | 4364,00 | 2557,70 | 3936,00 | 4516,00 |
Turkmenistan | Export | 2505,50 | 2620,20 | 2855,60 | 3632,00 | 4000,00 | 6174,00 | 7155,50 | 5421,00 | 7567,00 |
| Balance | 720,50 | 271,20 | 736,20 | 1120,00 | 1150,00 | 1810,00 | 4597,80 | 1485,00 | 3051,00 |
| Import | 2947,40 | 3136,90 | 2712,00 | 2964,20 | 3816,00 | 4091,30 | 4781,60 | 6736,00 | 7504,00 |
Uzbekistan | Export | 3264,70 | 3170,40 | 2988,40 | 3725,00 | 4853,00 | 5408,80 | 6389,80 | 7991,00 | 11,57 |
| Balance | 317,30 | 33,50 | 277,40 | 760,80 | 1037,00 | 1317,50 | 1608,20 | 2255,00 | -7492,43 |
![]()
[Home] [Contact us] [Feedback] [Back]