Number of Incoming Tourists
TABLE-22 NUMBER OF INCOMING TOURISTS (th.)
| Country | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Afghanistan | 40 | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| Azerbaijan | 681 | 767 | 809.2 | 1038 | 1279.4 | 1282.1 | 1262 | 1332.7 | |
| Iran | 1342 | 1402 | 1585 | 1830 | 1659 | NA | |||
| Kazakhstan | 1683 | 2693 | 3678 | 3237 | 4291 | 4365 | 4707 | 5310 | |
| Kyrgyzstan | 58.8 | 98.6 | 139.6 | 342 | 398.1 | 319.3 | 765.9 | 1654.1 | 2435.4 |
| Pakistan | 556.8 | 499.7 | 498.1 | 500.9 | 648 | 798.3 | 898.4 | 839.5 | 822.8 |
| Tajikistan | 12.3 | 11.6 | 16 | ||||||
| Turkey | 10428 | 11619 | 13248 | 13956 | 17546 | 21125 | 23341 | 26337 | |
| Turkmenistan | 330 | 520 | 1080 | NA | NA | NA | |||
| Uzbekistan | 552.8 | 530 | 439 | 471.4 | 517.5 | 474.5 | |||
| ECO Region | 15672.42 | 18129.61 | 21567.49 | 21404.87 | 26900.21 | 28834.43 |
![]()
[Home] [Contact us] [Feedback] [Back]