Net Ton-Kilometers Carried by Railways
Table 17. Net Ton-Kilometers Carried by Railways (th.ton-km)
| Country | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azerbaijan | 5,770 | 6,141 | 6,980 | 7,719 | 7,536 | 9,628 | 11,059 | 10,375 | 10,021 | 7,592 |
| Iran | 14,179 | 14,613 | 15,842 | 18,048 | 18,182 | 19,127 | 20,542 | 20,229 | 20,540 | 20,247 |
| Kazakhstan | 124,983 | 135,653 | 133,088 | 147,672 | 163,455 | 173,815 | 191,232 | 200,784 | 214,900 | 197,500 |
| Kyrgyzstan | 715 | 662 | 752 | 849 | 946 | 662 | 752 | 849 | 946 | 744 |
| Pakistan | 4,371 | 4,607 | 4,446 | 3,969 | 4,370 | 5,014 | 4,519 | 4,819 | 4,796 | … |
| Tajikistan | 1,326 | 1,250 | 1,086 | 1,086 | 1,118 | 1,063 | 1,220 | 1,274 | 1,282 | 1,282 |
| Turkey | 9,895 | 7,562 | 7,224 | 8,669 | 9,417 | 9,152 | 9,676 | 9,921 | 10,739 | … |
| Turkmenistan | 6,303 | 6,437 | 7,476 | ... | ... | ... | … | …. | … | … |
| Uzbekistan | 15,021 | 15,732 | 18,428 | 18,887 | 18,007 | 18,090 | 18,100 | … | … | … |
![]()
[Home] [Contact us] [Feedback] [Back]