Total Length of Railways
Table-16. Total Length of Railways (th. km) |
|
| Country | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azerbaijan | 2,116 | 2,116 | 2,122 | 2,122 | 2,122 | 2,122 | 2,122 | 2,099 | 2,099 | 2,079 |
| Iran | 8,674 | 9,252 | 9,491 | 9,508 | 9,906 | 10,851 | 11,107 | 11,439 | 11,752 | 12,093 |
| Kazakhstan | 14,588 | 14,588 | 14,648 | 14,648 | 15,081 | 15,021 | 15,082 | 15,082 | 15,082 | 15,082 |
| Kyrgyzstan | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 |
| Pakistan | … | 11,515 | 11,515 | 11,515 | 11,515 | 11,515 | 11,515 | 11,636 | 11,636 | … |
| Tajikistan | 900 | 900 | 900 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 |
| Turkey | 8,671 | 8,671 | 8,671 | 8,697 | 8,697 | 8,697 | 8,697 | 8,697 | 8,699 | 8,699 |
| Turkmenistan | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 500 | 2,500 | 2,500 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | … |
| Uzbekistan | 3,600 | 3,900 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,004 | 4,004 | … |
![]()
[Home] [Contact us] [Feedback] [Back]