Total Production of Energy
Table14. Total Production of Energy (th.t.o.e) |
| Country | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Afghanistan | ... | ... | ... | ... | 19 | 27 | 27 | … | … | … |
| Azerbaijan | … | 21,582 | 21,634 | 21,890 | 21,979 | 29,436 | 42,513 | 598 | 68,860 | 74,030 |
| Iran | ... | 240,619 | 237,981 | 272,990 | 292,073 | 317,335 | 316,050 | 331,976 | 331,962 | … |
| Kazakhstan | 117,298 | 118,280 | 132,303 | 148,187 | 157,302 | … | … | … | … | … |
| Kyrgyzstan[1] | 14,931 | 13,667 | 11,922 | 14,021 | 15,141 | 14,891 | 14,523 | … | … | … |
| Pakistan | 26,497 | 44,404 | 45,086 | 47,059 | 50,850 | 55,584 | 58,058 | 60,622 | 62,915 | 62,551 |
| Tajikistan | 14,247 | 14,382 | 15,302 | 16,509 | 16,491 | 17,087 | 16,927 | 17,494 | 16,147 | 16,117 |
| Turkey | 26,047 | 24,576 | 24,259 | 23,783 | 24,332 | 24,549 | 26,633 | 27,454 | 29,257 | … |
| Turkmenistan | 45,968 | 50,443 | 53,645 | 58,551 | ... | ... | ... | … | … | … |
| Uzbekistan | 4,031 | 4,125 | 4,249 | 4,193 | 4,275 | ... | ... | … | … | … |
| [1] in mln. kw./h. | ||||||||||
![]()
[Home] [Contact us] [Feedback] [Back]