Average Inflation Rate
Table-13 Annual Average Inflation Rate (% Annual Change in CPI)
| Country | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Afghanistan | … | 10.0 | 9.8 | 8.6 | 11.3 | 9.0 | 4.5 | 22.5 | 4.9 | -4.5 |
| Azerbaijan | 1.5 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 6.7 | 9.6 | 8.3 | 16.7 | 20.8 | 1.5 |
| Iran | 12.6 | 11.4 | 15.8 | 15.6 | 15.2 | 10.4 | 11.9 | 18.4 | 25.4 | 10.8 |
| Kazakhstan | 13.2 | 8.4 | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 7.5 | 8.4 | 18.8 | 9.5 | 6.2 |
| Kyrgyzstan | 18.7 | 6.9 | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 4.3 | 5.6 | 10.2 | 24.5 | 6.8 |
| Pakistan | 3.6 | 4.4 | 3.5 | 3.1 | 4.6 | 9.3 | 7.9 | 7.8 | 12.0 | … |
| Tajikistan | …. | …. | 14.5 | 13.7 | 5.7 | 7.1 | 12.5 | 19.7 | 11.8 | 5.0 |
| Turkey | 39.0 | 68.5 | 29.7 | 18.4 | 8.6 | 7.7 | 9.7 | 9.4 | 10.1 | 6.5 |
| Turkmenistan | 7.2 | 11.6 | 8.7 | 6.5 | 10.0 | 10.5 | 8.2 | 8.4 | 8.0 | … |
| Uzbekistan | 28.2 | 26.6 | 21.6 | 10.2 | 1.7 | 6.5 | 6.8 | 6.1 | 6.8 | … |
![]()
[Home] [Contact us] [Feedback] [Back]