Total Foreign Direct Investment
Total Foreign Direct Investment (mln US $) | ||||||||
Country | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008est |
Afghanistan | … | … | 136,50 | 187,00 | 273,00 | 220,55 | 288,00 | 346,00 |
Azerbaijan | 899,80 | 2011,90 | 3017,80 | 4192,30 | 4030,40 | 3790,70 | 4442,40 | 3844,80 |
Iran | 58,50 | 102,80 | 482,00 | 99,60 | 30,00 | …. | … | … |
Kazakhstan | 2860,60 | 2163,80 | 4624,46 | 8137,34 | 6618,6 | 10566,70 | 17578,80 | 6500,00 |
Kyrgyzstan | 90,10 | 115,70 | 147,00 | 175,60 | 210,30 | 335,60 | 436,80 | 187,90 |
Pakistan | 286,00 | 483,00 | 771,00 | 906,00 | 1459,00 | 3450,00 | 5026,00 | 5434,00 |
Tajikistan | 8,10 | 36,10 | 31,60 | 22,40 | 54,50 | 385,20 | 388,40 | … |
Turkey | 2855,00 | 962,00 | 1253,00 | 1978,00 | 10027,00 | 19982,00 | 20083,00 | 12951,00 |
Turkmenistan | 170,00 | 100,00 | 100,00 | 354,00 | 418,00 | 731,00 | 804,00 | 820,00 |
Uzbekistan | 83,00 | 65,00 | 70,00 | 187,00 | 88,00 | 195,00 | 262,00 | 264,00 |
![]()
[Home] [Contact us] [Feedback] [Back]