Total Foreign Direct Investment![]()
Table 15. Total Foreign Direct Investment (mln US$)
| Country | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Afghanistan | … | … | … | 137 | 187 | 273 | 221 | 288 | 346 | … |
| Azerbaijan | … | 900 | 2,012 | 3,018 | 4,192 | 4,893 | 5,053 | 6,674 | 6,847 | 5,469 |
| Iran | 24 | 25 | 23 | 22 | 283 | 366 | 468 | 640 | 640 | … |
| Kazakhstan | … | 2,861 | 2,164 | 4,624 | 8,137 | 6,619 | 10,624 | 18,454 | 19,810 | 18,429 |
| Kyrgyzstan | … | 90 | 116 | 147 | 176 | 210 | 336 | 437 | 886 | 662 |
| Pakistan | … | 286 | 483 | 771 | 906 | 1,459 | 3,450 | 5,026 | 5,434 | … |
| Tajikistan | … | 8 | 36 | 32 | 22 | 55 | 385 | 388 | … | … |
| Turkey | 112 | 2,855 | 958 | 1,252 | 2,005 | 8,967 | 19,261 | 19,940 | 15,750 | … |
| Turkmenistan | … | 170 | 100 | 100 | 354 | 418 | 731 | 804 | 820 | … |
| Uzbekistan | … | 83 | 65 | 70 | 187 | 88 | 195 | 262 | 264 | … |
![]()
[Home] [Contact us] [Feedback] [Back]