Public Sector Expenditures
Country | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008est |
Afghanistan | … | 646,4 | 642 | 842,7 | 1849,5 | 2146,7 | 2626,9 | … |
Azerbaijan | 867,1 | 958,4 | 1257 | 1528,6 | 2263,1 | 4242,3 | 7061,5 | 13000,1 |
Iran | 15103,02 | 18477,74 | 29269,61 | 45783,58 | 52493,03 | 57206,48 | … | … |
Kazakhstan | 5177,00 | 5442,00 | 7143,00 | 9731,00 | 14646,00 | 17056,00 | 21854,00 | 28213,00 |
Kyrgyzstan | 253 | 326,6 | 386,4 | 441,6 | 491,1 | 629,8 | 961,1 | 1231,4 |
Pakistan | 12284,00 | 13451,00 | 15353,00 | 16332,00 | 18818,00 | 23421,00 | 29510,0 | 36720,00 |
Tajikistan | 160,10 | 197,80 | 252,30 | 367,10 | 449,90 | 539,30 | 1015,20 | 1475,00 |
Turkey | 71738,00 | 80544,00 | 94949,00 | 106944,00 | 118306,00 | 123319,00 | 218616,41 | 237480,03 |
Turkmenistan | … | … | … | … | … | … | … | … |
Uzbekistan | … | … | 3433,73 | 3852,32 | 4415,27 | 5245,89 | 6913,84 | … |
![]()
[Home] [Contact us] [Feedback] [Back]