Share of Taxes in Public Sector Revenues
Table 10. Share of Taxes in Public Sector Revenue (%) |
| Country | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Afghanistan | … | … | … | 61.6 | 75.2 | 54.3 | 63.3 | 87.0 | 93.0 | … |
| Azerbaijan | 80.4 | 91.0 | 91.8 | 82.4 | 81.6 | 85.5 | 78.8 | 86.8 | 62.5 | 49.7 |
| Iran | 39.4 | 36.2 | 30.9 | 22.5 | 25.7 | 36.3 | 46.1 | 64.3 | 64.1 | … |
| Kazakhstan | 89.3 | 85.2 | 91.7 | 92.7 | 90.9 | 95.2 | 94.5 | 81.6 | 69.9 | 63.6 |
| Kyrgyzstan | 76.5 | 73.3 | 72.7 | 73.5 | 76.2 | 80.3 | 79.7 | 73.8 | 77.1 | 64.9 |
| Pakistan | 79.1 | 79.9 | 76.6 | 77.1 | 77.0 | 73.3 | 74.7 | 68.5 | 70.1 | 55.1 |
| Tajikistan | 92.8 | 91.9 | 87.6 | 86.4 | 84.5 | 83.2 | 85.4 | 60.8 | 63.0 | 65.8 |
| Turkey | 61.4 | 61.6 | 56.8 | 59.1 | 57.6 | 56.6 | 54.1 | 55.5 | 55.6 | 54.6 |
| Turkmenistan | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Uzbekistan | … | .. | .. | 22.7 | 22.6 | 20.8 | 21.0 | 20.8 | 19.8 | … |
![]()
[Home] [Contact us] [Feedback] [Back]