Public Sector Revenues
| |||||
| Country | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Afghanistan | … | … | 131 | 208 | 267 | 457 | 622 | 677 | 815 | … |
| Azerbaijan | … | 843 | 936 | 1,243 | 1,536 | 2,173 | 4,330 | 7,000 | 13,100 | … |
| Iran | 14,730 | 19,035 | 27,213 | 44,675 | 49,456 | 50,457 | 47,663 | 54,601 | 64,129 | … |
| Kazakhstan | … | 5,088 | 5,357 | 6,834 | 9,594 | 15,793 | 18,543 | 23,565 | 33,536 | … |
| Kyrgyzstan | … | 259 | 307 | 371 | 430 | 497 | 625 | 965 | 1,274 | … |
| Pakistan | 9,463 | 9,530 | 10,230 | 12,430 | 13,920 | 15,250 | 17,940 | 21,280 | 24,180 | … |
| Tajikistan | … | 161 | 207 | 269 | 372 | 454 | 553 | 1,094 | 1,526 | 1,338 |
| Turkey | 79,211 | 60,763 | 72,116 | 95,958 | 123,774 | 159,285 | 187,704 | 217,775 | 241,873 | 203,933 |
| Turkmenistan | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Uzbekistan | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
![]()
[Home] [Contact us] [Feedback] [Back]