GDP Per Capita
TABLE-6 GDP Per CAPITA ($ US)
| GDP Per Capita (at current prices, in $US) | |||||||||
| Country | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Afghanistan | … | 90,00 | 201,00 | 215,00 | 247,00 | 290,00 | 340,00 | 415,00 | 415,00 |
| Azerbaijan | 665,00 | 714,30 | 774,40 | 896,80 | 1060,30 | 1600,40 | 2508,50 | 3906,10 | 5403,90 |
| Iran | … | 309,00 | 323,00 | 384,00 | 436,00 | 478,00 | 549,00 | 379,41 | 395,70 |
| Kazakhstan | 1229,00 | 1490,90 | 1658,00 | 2068,10 | 2874,20 | 3771,30 | 5291,60 | 6771,60 | 8435,70 |
| Kyrgyzstan | 278,00 | 309,00 | 323,00 | 384,00 | 436,00 | 478,00 | 549,00 | 731,00 | 959,00 |
| Pakistan | 437,00 | 478,00 | 471,00 | 528,00 | 609,00 | 676,00 | 770,00 | 861,00 | 1003,00 |
| Tajikistan | 158,00 | 171,20 | 190,00 | 236,70 | 309,70 | 337,50 | 404,80 | 515,50 | 699,10 |
| Turkey | 2041,00 | 2146,00 | 2622,00 | 3412,00 | 4187,00 | 5016,00 | 5482,00 | 9234,00 | 10436,00 |
| Turkmenistan | 950,00 | 1259,00 | 1503,00 | 1867,00 | 2271,00 | 2624,00 | 3260,59 | 5188,82 | 5405,20 |
| Uzbekistan | 356,00 | 466,00 | 382,00 | 396,00 | 464,00 | 579,00 | 641,00 | 827,00 | 950,33 |
![]()
[Home] [Contact us] [Feedback] [Back]