GDP Per Capita
Table 6. GDP Per Capita at Current Prices (millions US$)
| Country | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Afghanistan | ... | 122 | 201 | 215 | 247 | 290 | 338 | 414 | 426 | … |
| Azerbaijan | 665 | 714 | 775 | 897 | 1,060 | 1,518 | 2,509 | 3,692 | 5,689 | 4,874 |
| Iran | 1,228 | 1,409 | 1,777 | 2,132 | 2,523 | 3,332 | 3,609 | 3,776 | 3,931 | … |
| Kazakhstan | 1,229 | 1,491 | 1,658 | 2,068 | 2,874 | 3,771 | 5,292 | 6,772 | 8,514 | 7,257 |
| Kyrgyzstan | 278 | 309 | 323 | 384 | 436 | 478 | 549 | 727 | 976 | 856 |
| Pakistan | 537 | 478 | 471 | 528 | 609 | 676 | 770 | 861 | 1,003 | 1,013 |
| Tajikistan | 158 | 171 | 190 | 237 | 310 | 337 | 402 | 578 | 708 | 666 |
| Turkey | 4,130 | 3,020 | 3,492 | 4,559 | 5,764 | 7,021 | 7,583 | 9,234 | 10,436 | 8,590 |
| Turkmenistan | 950 | 1,259 | 1,503 | 1,867 | 2,271 | 2,624 | 3,261 | 5,189 | 5,405 | … |
| Uzbekistan | 556 | 466 | 382 | 396 | 464 | 579 | 641 | 827 | 950 | … |
![]()
[Home] [Contact us] [Feedback] [Back]