Gross Domestic Products at Current Prices
GDP at Current Prices (US$ Millions) | |||||||||
Country | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008est |
Afghanistan | 2713 | 2620 | 4388 | 4763 | 5729 | 6852 | 8146 | 10170 | 10900 |
Azerbaijan | 5273 | 5707.7 | 6235.9 | 7276 | 8680,4 | 13238,7 | 20983 | 33050,3 | 46258,2 |
Iran | 78878 | 91997 | 117787 | 143508 | 172408 | 231242 | 254406 | 270139,0 | 285300,0 |
Kazakhstan | 18292 | 22152,06 | 24636,46 | 30832,83 | 43150,06 | 57123,67 | 81003,50 | 104853,5 | 132227,9 |
Kyrgyzstan | 1367 | 1530,3 | 1614,8 | 1933 | 2218,5 | 2460,8 | 2849,6 | 3827,6 | 5061,4 |
Pakistan | 73906 | 72038 | 72483 | 83344 | 97978 | 110924 | 129067 | 136193 | 161469 |
Tajikistan | 976 | 1080,6 | 1220,9 | 1555,7 | 2075,7 | 2311,7 | 2830,3 | 3719,4 | 5135,3 |
Turkey | 265384 | 196736 | 230494 | 304901 | 390387 | 481497 | 526429 | 648754,0 | 741792,0 |
Turkmenistan | 5022 | 6933 | 8700 | 11424 | 14196 | 17174 | 21846 | 26909,0 | 29465,36 |
Uzbekistan | 13717 | 11632 | 9657 | 10129 | 12001 | 14197 | 16977 | 22231,0 | 26325,9 |
![]()
[Home] [Contact us] [Feedback] [Back]