Gross Domestic Products at Current Prices
Table 5. GDP at Current Prices (in millions US$) |
| Country | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Afghanistan | 2,713 | 2,620 | 4,388 | 4,763 | 5,729 | 6,852 | 8,146 | 10,170 | 10,662 | … |
| Azerbaijan | 5,273 | 5,708 | 6,236 | 7,276 | 8,680 | 13,239 | 20,983 | 33,050 | 48,853 | 43,024 |
| Iran | 78,878 | 91,997 | 117,787 | 143,508 | 172,408 | 231,242 | 254,406 | 270,139 | 285,300 | … |
| Kazakhstan | 18,292 | 22,152 | 24,637 | 30,833 | 43,150 | 57,124 | 81,004 | 104,854 | 133,441 | 115,306 |
| Kyrgyzstan | 1,367 | 1,530 | 1,615 | 1,933 | 2,219 | 2,461 | 2,850 | 3,828 | 5,144 | 4,553 |
| Pakistan | 73,906 | 72,038 | 72,483 | 83,344 | 97,978 | 110,924 | 129,067 | 143,048 | 164,419 | 167,370 |
| Tajikistan | 976 | 1,081 | 1,221 | 1,558 | 2,076 | 2,312 | 2,830 | 3,719 | 5,135 | … |
| Turkey | 265,384 | 196,736 | 230,494 | 304,901 | 390,387 | 481,497 | 526,429 | 648,754 | 741,792 | … |
| Turkmenistan | 5,022 | 6,933 | 8,700 | 11,424 | 14,196 | 17,174 | 21,846 | 26,909 | 29,465 | … |
| Uzbekistan | 13,717 | 11,632 | 9,657 | 10,129 | 12,001 | 14,197 | 16,977 | 22,231 | 26,326 | … |
![]()
[Home] [Contact us] [Feedback] [Back]