Unemployment Rate
Country | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Afghanistan | … | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,4 | … | … | … | 3 |
Azerbaijan | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,5 |
Iran | 14,3 | 14,2 | 12,8 | 11,8 | 10,3 | 11,5 | 9,8 | 9,5 | 8,7 |
Kazakhstan | 12,8 | 10,4 | 9,3 | 8,8 | 8,4 | 7,2 | 7,8 | 6,6 | 6,1 |
Kyrgyzstan | 3 | 3,1 | 3,1 | 2,8 | 2,8 | 3,3 | 8,3 | 8,2 | … |
Pakistan | 7,8 | 7,8 | 8,3 | 8,3 | 7,7 | 7,7 | 6,2 | 5,3 | 5,2 |
Tajikistan | 2,7 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,2 |
Turkey | 6,5 | 8,4 | 10,3 | 10,5 | 10,3 | 10,3 | 9,9 | 10,3 | 11 |
Turkmenistan | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | … | … | … | 1,9 |
Uzbekistan | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
![]()
[Home] [Contact us] [Feedback] [Back]