Total Labor Force
Table-3 Total Labor Force (thousands)
| Country | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Afghanistan | 7,417 | 7,560 | 7,707 | 7,857 | 8,231 | ... | ... | ... | ... | ... |
| Azerbaijan | 3,748 | 3,763 | 3,778 | 3,801 | 3,865 | 3,907 | 4,264 | 4,295 | 4,318 | 4,332 |
| Iran | ... | 19,804 | 20,419 | 21,006 | 21,568 | 23,293 | 23,484 | 23,579 | 22,892 | 23,840 |
| Kazakhstan | 7,107 | 7,479 | 7,400 | 7,657 | 7,841 | 7,902 | 8,029 | 8,228 | 8,415 | 8,458 |
| Kyrgyzstan | 1,913 | 1,939 | 2,116 | 2,143 | 2,177 | 2,261 | 2,285 | 2,344 | 2,349 | 2,380 |
| Pakistan | 40,385 | 41,236 | 43,012 | 43,879 | 45,946 | 46,819 | 50,505 | 50,777 | 52,235 | 53,129 |
| Tajikistan | 1,794 | 1,872 | 1,904 | 1,932 | 2,130 | 2,039 | 2,037 | 2,201 | 2,217 | 2,264 |
| Turkey | 23,078 | 23,491 | 23,818 | 23,640 | 24,289 | 24,565 | 24,776 | 23,114 | 23,805 | 24,748 |
| Turkmenistan | 2,120 | 2,179 | 2,244 | 2,320 | … | … | … | … | … | … |
| Uzbekistan | 9,018 | 9,174 | 9,368 | 9,621 | 9,946 | 10,224 | 10,467 | … | 15,645 | ... |
![]()
[Home] [Contact us] [Feedback] [Back]