Population Growth Rate
Country | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Afghanistan | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
Azerbaijan | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,20 |
Iran | 2,57 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,59 | 1,42 | 1,00 |
Kazakhstan | 0,17 | 0,00 | 0,34 | 0,70 | 0,89 | 1,06 | 1,15 | 1,23 |
Kyrgyzstan | 0,80 | 0,80 | 1,10 | 1,10 | 0,90 | 1,00 | 0,70 | 1,00 |
Pakistan | 2,07 | 2,02 | 1,97 | 1,91 | 1,86 | 1,79 | 1,75 | 1,73 |
Tajikistan | 2,00 | 2,00 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 3,53 |
Turkey | 1,40 | 1,37 | -1,72 | 2,28 | 0,00 | 1,08 | -0,22 | 1,17 |
Turkmenistan | 4,16 | 5,14 | 5,74 | 2,12 | 4,70 | 2,38 | 24,04 | 1,20 |
Uzbekistan | 1,27 | 1,23 | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 1,43 | 1,36 | 1,54 |
![]()
[Home] [Contact us] [Feedback] [Back]