Population Growth Rate
Table 2. Population Growth Rate (%)
| Country | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Afghanistan | ... | 1.90 | 1.80 | 1.80 | 4.40 | 1.80 | 2.00 | 1.92 | 1.93 | 1.93 |
| Azerbaijan | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| Iran | 1.69 | 1.68 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.59 | 1.47 | 1.47 | 1.47 |
| Kazakhstan | -0.20 | -0.20 | 0.00 | 0.30 | 0.70 | 0.90 | 1.10 | 1.15 | 1.23 | 1.36 |
| Kyrgyzstan | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.10 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 1.10 |
| Pakistan | 2.20 | 2.10 | 2.10 | 2.00 | 1.90 | 1.90 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.70 |
| Tajikistan | 2.10 | 2.02 | 2.03 | 2.05 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.20 | 2.15 |
| Turkey | 1.40 | 1.36 | 1.34 | 1.31 | 1.29 | 1.25 | 1.22 | 1.20 | 1,17 | 1.15 |
| Turkmenistan | 3.70 | 4.20 | 5.10 | 5.70 | 2.10 | 4.70 | 2.40 | ... | 1,20 | … |
| Uzbekistan | 1.40 | 1.30 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.40 | 1.40 | 1,54 | … |
![]()
[Home] [Contact us] [Feedback] [Back]