Population
TABLE-1 POPULATION (Thousand people)
| Country | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Afghanistan | ... | 21,411 | 21,798 | 22,191 | 23,178 | 23,598 | 24,076 | 24,539 | 25,011 | 25,493 |
| Azerbaijan | 8,049 | 8,111 | 8,172 | 8,234 | 8,307 | 8,392 | 8,485 | 8,581 | 8,680 | 8,942 |
| Iran | 64,219 | 65,301 | 66,300 | 67,315 | 68,345 | 69,390 | 70,496 | 71,532 | 72,584 | 73,651 |
| Kazakhstan | 14,884 | 14,858 | 14,859 | 14,867 | 14,951 | 15,219 | 15,397 | 15,572 | 15,776 | 16,036 |
| Kyrgyzstan | 4,915 | 4,955 | 4,993 | 5,039 | 5,093 | 5,144 | 5,192 | 5,268 | 5,268 | 5,319 |
| Pakistan | 137,500 | 142,350 | 145,280 | 148,210 | 151,090 | 153,960 | 156,770 | 159,570 | 162,370 | 165,200 |
| Tajikistan | 6,188 | 6,313 | 6,441 | 6,573 | 6,710 | 6,850 | 6,992 | 7,140 | 7,295 | 7,452 |
| Turkey | 64,259 | 65,135 | 66,009 | 66,873 | 67,734 | 68,582 | 69,421 | 70,256 | 71,079 | 71,897 |
| Turkmenistan | 5,285 | 5,505 | 5,788 | 6,120 | 6,250 | 6,544 | 6,700 | 5,089 | 5,028 | … |
| Uzbekistan | 24,650 | 24,964 | 25,272 | 25,568 | 25,864 | 26,167 | 26,540 | 26,900 | 27,314 | … |
![]()
[Home] [Contact us] [Feedback] [Back]