Population
TABLE-1 POPULATION (Thousand people)
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Afghanistan | n/a | 21410,9 | 21797,8 | 22191,4 | 23177,7 | 23597,9 | 24075,9 | 24538,9 | 25011,4 |
Azerbaijan | 8049 | 8111,2 | 8172 | 8234,1 | 8306,5 | 8391,9 | 8484,5 | 8581,3 | 8680,1 |
Iran | 63663 | 65301 | 66300 | 67315 | 68345 | 69390 | 70496 | 71500 | 72212 |
Kazakhstan | 14884 | 14858,3 | 14858,9 | 14909 | 15013 | 15147 | 15308,1 | 15484,2 | 15675 |
Kyrgyzstan | 4915 | 4927 | 4965,4 | 5010,8 | 5065,1 | 5115,7 | 5164,3 | 5207 | 5250,1 |
Pakistan | 137500 | 142350 | 145280 | 148210 | 151090 | 153960 | 156770 | 159570 | 162370 |
Tajikistan | 6188 | 6312,7 | 6441 | 6573,2 | 6710,2 | 6850,3 | 6992,1 | 7139,8 | 7392 |
Turkey | 67420 | 68365 | 69302 | 68109,47 | 69660 | 69660,56 | 70413,96 | 70256 | 71079 |
Turkmenistan | 5285 | 5505 | 5788 | 6120 | 6250 | 6544 | 6700 | 5089 | 5028 |
Uzbekistan | 24650 | 24964 | 25272 | 25568 | 25864 | 26167 | 26540 | 26900 | 27314 |
![]()
[Home] [Contact us] [Feedback] [Back]