External Debt/GDP
(Ratio)
| Country | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| Afghanistan | 104.0* | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A |
| Azerbaijan | 6.1 | 16.1 | 16.9 | 13.9 | 14.9 | 24.9 |
| Iran | 30.3 | 36.8 | 21.5 | 13.1 | 12.8 | 7.4 |
| Kazakhstan | 27.6 | 28.6 | 27.6 | 35.0 | 44.9 | 71.5 |
| Kyrgyzstan | 39.4 | 32.5 | 35.0 | 45.7 | 59.1 | 93.6 |
| Pakistan | 39.0 | 43.8 | 43.9 | 45.4 | 46.7 | 47.7 |
| Tajikistan | 93.8 | 122.3 | 82.4 | 94.5 | 89.4. | 89.6 |
| Turkey | 49.8 | 43.6 | 44.1 | 45.0 | 48.1 | 55.6 |
| Turkmenistan | 15.9 | 21.3 | 33.3 | 68.3 | 82.4 | 70.8 |
| Uzbekistan | 11.9 | 17.6 | 16.8 | 18.7 | 19.2. | 21.4 |
Note : Calculated on the basis of Table-23 and Table-6.
: (*) 1993 data.
![]()
[Home] [Contact us] [Feedback] [Back]