Average Inflation Rate
(% Annual Change)
| Country | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| Afghanistan | 20.0 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A |
| Azerbaijan | 1,663.5 | 511.8 | 19.9 | 3.7 | -0.8 | -8.5 |
| Iran | 35.2 | 49.4 | 23.2 | 17.3 | 18.1 | 20.1 |
| Kazakhstan | 1,258.3 | 60.3 | 28.7 | 11.2 | 1.9 | 17.8 |
| Kyrgyzstan | 162.1 | 43.5 | 32.0 | 23.0 | 10.5 | 35.9 |
| Pakistan | 11.3 | 13.0 | 10.8 | 11.8 | 7.8 | 5.7 |
| Tajikistan | 101.1 | 2,383.7 | 40.6 | 159.8 | 2.7 | 30.1 |
| Turkey | 106.0 | 89.1 | 80.4 | 85.7 | 84.6 | 64.9 |
| Turkmenistan | 2,562.1 | 1,005.3 | 992.4 | 83.7 | 16.7 | 19.51 |
| Uzbekistan | 1,117.0 | 98.5 | 64.4 | 27.6 | 26.0 | 29.02 |
Note :
N.A: Not Available.
1. World Bank, Turkmenistan at a Glance Tables.
2. Economist Intelligence Unit, Uzbekistan, Country Profile 2000.
![]()
[Home] [Contact us] [Feedback] [Back]