Total Production of Energy
(thousand tons of oil equivalent)
| Country | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| Afghanistan | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1980 1 |
| Azerbaijan 1 | 25,186 | 25,186 | 24,723 | 24,085 | 25,993 | 28,210 |
| Iran * | 225,938 | 233,443 | 220,169 | 225,391 | 230,845 | 219,691* |
| Kazakhstan | 66,397 | 66,661 | 59,038 | 52,300 | 49,145 | 47,498 |
| Kyrgyzstan | 1,112.1 | 2,547 | 2,749 | 2,862 | 2,507 | 2,807 |
| Pakistan | 22,280 | 22,863 | 24,624 | 24,670 | 25,343 | 25,916 |
| Tajikistan | 16,982 | 4,800 | 4,869. | 4,552. | 4,687. | 5,143 |
| Turkey | 26,155 | 26,307 | 26,995 | 27,687 | 28,785 | 27,057 |
| Turkmenistan | 32,614 | 9.901** | 10.130**. | 9.500** | 9.300**. | N.A |
| Uzbekistan | 45,800 | 48,700 | 48,900 | 51,000 | 54,300 | 54,80 |
Note :
N.A: Not Available.
1. Economist Intelligence Unit, Afghanistan, Country Profile 2000.
(*) Provisional
(**) Values are in mln.kw.h.
![]()
[Home] [Contact us] [Feedback] [Back]