Gross
Domestic Products at Current Prices
(Million US $)
| Country | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| Afghanistan | 9,210* | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A |
| Azerbaijan | 1,629 | 2,415 | 3,181 | 3,961 | 4,118 | 4,004 |
| Iran** | 75,035 | 59,625 | 78,411 | 92,610 | 159,411* | 139,398 |
| Kazakhstan | 11,841 | 16,645 | 21,041 | 22,172 | 22,139 | 16,854 |
| Kyrgyzstan | 1,109 | 1,492 | 1,802 | 1,768 | 1,632 | 1,226 |
| Pakistan | 52,152 | 60,480 | 63,160 | 62,275 | 64,665 | 62,267 |
| Tajikistan | 811 | 668 | 1,053 | 925 | N.A. | 1,088 |
| Turkey | 131,639 | 168,080 | 181,077 | 188,735 | 199,255 | 183,214 |
| Turkmenistan | 2,625 | 2,577 | 2,003 | 2,665 | 2,754 | 3,300 |
| Uzbekistan | 9,292 | 10,093 | 13,907 | 14,733 | 16,428 | 16,400 |
| ECO Region | 286,133 | 322,075 | 365,635 | 389,844 | 421,708 | 427,742 |
| World Total | 25,888,066 | 28,572,155 | 29,185,163 | 28,976,806 | 28,854,043 | 30,211,993 |
| ECO share in World Total(%)*** | 1.11 | 1.13 | 1.25 | 1.35 | 1.46 | 1.42 |
Note :
N.A: Not Available.
(*) 1993 Data
(**) Figures in national currency converted at export rate: IR 3000: US$1
(***) Calculated without data of Afghanistan
1. World Bank, Turkmenistan at a Glance Tables.
2. Economist Intelligence Unit, Uzbekistan, Country Profile 2000.
![]()
[Home] [Contact us] [Feedback] [Back]